航线 | 航班号 | 航空公司 | 机型 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨——徐州 | GJ8788 | 长龙航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:50 | 18:05 |
GJ8187 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 06:25 | 09:30 | |
3U3345 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:00 | 11:55 | |
3U3323 | 四川航空 | 32E | 1.3.5.7 | 06:55 | 09:45 | |
PN6340 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:10 | 17:55 | |
长春——徐州 | GJ8060 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:20 | 21:55 |
GJ8589 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 07:10 | 09:45 | |
GJ8029 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 09:50 | 12:25 | |
GJ8645 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 08:30 | 11:05 | |
沈阳——徐州 | 3U8294 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:20 | 16:30 |
SC2176 | 山东航空 | 738 | 1.3.5.7 | 18:55 | 21:05 | |
大连——徐州 | GJ8679 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 16:50 | 18:40 |
GJ8679 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 12:00 | 13:40 | |
GJ8351 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 12:00 | 13:40 | |
广州——徐州 | CZ6281 | 南方航空 | 32H | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:20 | 00:30 |
CZ3257 | 南方航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:10 | 09:25 | |
GJ8059 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 06:10 | 08:25 | |
深圳——徐州 | GJ8188 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 14:50 | 17:25 |
HU7751 | 海航航空 | 738 | 6 | 14:00 | 16:25 | |
HU7761 | 海南航空 | 738 | 2.4.6 | 06:40 | 09:10 | |
HU7745 | 海南航空 | 738 | 1.2.4.6.7 | 12:55 | 15:20 | |
HU7745 | 海南航空 | 738 | 3.5 | 12:45 | 15:20 | |
GJ8187 | 长龙航空 | 321 | 1.3.5.7 | 10:35 | 12:55 | |
GJ8787 | 长龙航空 | 321 | 2.4.6 | 10:35 | 13:10 | |
HU7751 | 海南航空 | 738 | 1.3.5 | 06:35 | 08:40 | |
海口——徐州 | GT1073 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 11:05 | 13:55 |
GJ8590 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 14:50 | 17:40 | |
长沙——徐州 | GJ8030 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 16:00 | 17:40 |
GX8835 | 北部湾航空 | 190 | 1.3.5.7 | 18:55 | 20:40 | |
南宁——徐州 | GX8831 | 北部湾航空 | 320 | 1.5 | 13:40 | 16:10 |
GX8831 | 北部湾航空 | 320 | 7 | 19:10 | 21:35 | |
GX8831 | 北部湾航空 | 320 | 2.4.6 | 19:40 | 22:00 | |
CZ6279 | 南方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:00 | 21:20 | |
榆林——徐州 | GS7459 | 天津航空 | 195 | 2.4.6 | 15:15 | 17:10 |
珠海——徐州 | GJ8646 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:40 | 18:00 |
桂林——徐州 | GT1033 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 17:55 | 20:00 |
揭阳——徐州 | CZ5187 | 南方航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:00 | 11:15 |
南昌——徐州 | RY6611 | 江西航空 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:55 | 16:30 |
福州——徐州 | GJ8232 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 17:00 | 19:00 |
厦门——徐州 | SC2197 | 山东航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:10 | 09:05 |
SC2175 | 山东航空 | 738 | 1.3.5.7 | 18:55 | 20:55 | |
泉州——徐州 | GJ8680 | 长龙航空 | 320 | 2.4.6 | 17:10 | 19:10 |
GJ8680 | 长龙航空 | 320 | 1.3.5.7 | 11:55 | 13:45 | |
昆明——徐州 | 8L9853 | 祥鹏航空 | 73V | 1.3.5.7 | 10:00 | 12:35 |
8L9853 | 祥鹏航空 | 73V | 2.4.6 | 09:50 | 12:35 | |
3U3324 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 15:35 | 18:20 | |
3U8293 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:25 | 10:10 | |
GJ8149 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:05 | 16:45 | |
成都(天府)——徐州 | 3U6975 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:20 | 19:45 |
3U6971 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:05 | 11:20 | |
3U6973 | 四川航空 | JET | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:20 | 15:40 | |
重庆——徐州 | G54575 | 华夏航空 | 32A | 1.3.5.7 | 18:20 | 20:20 |
G54575 | 华夏航空 | 32A | 2.4.6 | 18:35 | 20:35 | |
PN6217 | 西部航空 | 32A | 2.4.6 | 07:40 | 09:40 | |
G54121 | 华夏航空 | 32A | 1.3.5.7 | 08:15 | 10:10 | |
G54121 | 华夏航空 | 32A | 2.4.6 | 08:30 | 10:40 | |
贵阳——徐州 | 3U3346 | 四川航空 | 32E | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:40 | 18:55 |
8L9771 | 祥鹏航空 | 73V | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:30 | 19:45 | |
宜昌——徐州 | GX2019 | 北部湾航空 | 190 | 1.3.5.7 | 13:40 | 15:20 |
芽庄——徐州 | VJ5114 | 越捷航空 | 320 | . | 09:00 | 14:00 |
银川——徐州 | GJ8651 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:15 | 16:35 |
乌鲁木齐——徐州 | GJ8651 | 长龙航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:20 | 16:35 |
呼和浩特——徐州 | HU7746 | 海南航空 | 738 | 1.3.5.7 | 19:15 | 21:25 |
HU7746 | 海南航空 | 738 | 2.4.6 | 19:10 | 21:25 | |
曼谷——徐州 | VZ3692 | 越捷航空 | 320 | . | 08:30 | 12:40 |
鄂尔多斯——徐州 | MU9861 | 东方航空 | 319 | 1.3.4.6 | 15:20 | 17:10 |
鄂州——徐州 | 货机 | . | . | . | . | . |
三亚——徐州 | PN6339 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 06:40 | 09:50 |
注:时刻表有效日期(2024.10.27-2025.3.29)
1、航班班期、时刻常有调整,仅供参考,请以当日售票系统查询为准。
2、订票、咨询电话: 0516-85697999(工作时间:9:00-17:00,周末、法定节假日休息)
3、徐州=曼谷,班期:2024年10月28日,2024年11月2/7/12/18/23/28日,2024年12月3/9/14/19/24/30日,
2025年01月4/9/14/20/25/30日,2025年02月4/10/15/20/25日,2025年03月3/8/13/18/24/29日。
4、徐州=芽庄,班期:2024年12月2/6/11/16/20/25/30日 ,2025年1月3/8/13/17/22/27/31日,2025年2月5/10/14/19/24/28日。
徐州观音机场T2航站楼运营时间:每日首个航班起飞前2小时航站楼开始对外开放,夜晚最后一个航班到达旅客出港结束后清场关闭。
需要暂留机场或提前到达机场等待出港的旅客,可到T2航站楼一楼西侧夜间临时候机室休息。
如因早上出港航班临时调整,T2航站楼开门时间会相应调整,具体开门时间可电话咨询:13605216471