航班信息

Flight information


您现在的位置:首页 - 航班信息 - 航班时刻表

航班时刻表 当日航班实时动态

出港航班信息

- Departure Flight Information

航线 航班号 航空公司 机型 班期 起飞时间 到达时间
徐州——哈尔滨 PN6339 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 10:40 12:55
GJ8787 长龙航空 321 1.3.5.7 13:40 16:15
GJ8787 长龙航空 321 2.4.6 14:10 17:05
GJ8188 长龙航空 320 1.3.5.7 18:10 21:00
3U3324 四川航空 32E 1.3.5.7 19:20 22:00
3U3346 四川航空 321 1.2.3.4.5.6.7 19:55 22:25
徐州——长春 GJ8590 长龙航空 320 1.3.5.7 18:25 20:45
GJ8030 长龙航空 320 2.4.6 18:25 20:55
GJ8646 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 18:45 21:05
GJ8059 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 09:10 11:25
徐州——沈阳 SC2175 山东航空 738 1.3.5.7 21:50 00:05
3U8293 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:05 13:15
徐州——大连 GJ8680 长龙航空 320 1.3.5.7 14:30 15:40
GJ8680 长龙航空 320 2.4.6 19:55 21:25
GJ8352 长龙航空 320 1.3.5.7 19:45 21:15
徐州——广州 CZ3258 南方航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 10:15 13:05
GJ8060 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 22:40 01:15
CZ6282 南方航空 32H 1.2.3.4.5.6.7 07:00 09:35
徐州——深圳 HU7746 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 22:10 01:00
GJ8788 长龙航空 321 1.2.3.4.5.6.7 18:50 21:05
GJ8187 长龙航空 320 1.3.5.7 10:15 13:10
HU7752 海南航空 738 1.3.5 09:25 11:50
HU7752 海航航空 738 6 17:10 19:50
HU7762 海南航空 738 2.4.6 09:55 12:40
徐州——海口 GJ8589 长龙航空 320 1.3.5.7 10:30 13:40
GT1074 桂林航空 320 2.4.6 20:45 23:45
徐州——长沙 GJ8029 长龙航空 320 2.4.6 13:10 15:00
GX8836 北部湾航空 190 1.3.5.7 16:00 17:40
徐州——南宁 GX8832 北部湾航空 320 1.5 17:00 20:00
GX8832 北部湾航空 320 7 22:20 01:10
GX8832 北部湾航空 320 2.4.6 22:45 01:40
CZ6280 南方航空 73N 1.2.3.4.5.6.7 22:10 00:55
徐州——珠海 GJ8645 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:50 14:50
徐州——桂林 GT1034 桂林航空 320 2.4.6 14:40 17:10
徐州——揭阳 CZ5188 南方航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 12:00 14:20
徐州——南昌 RY6612 江西航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 17:15 18:55
徐州——福州 GJ8231 长龙航空 320 1.3.5.7 14:25 16:10
徐州——厦门 SC2198 山东航空 738 1.3.5 09:50 11:50
SC2198 山东航空 738 2.4.6.7 10:15 12:15
SC2176 山东航空 738 1.3.5.7 21:50 23:55
徐州——泉州 GJ8679 长龙航空 320 1.3.5.7 19:25 21:25
GJ8679 长龙航空 320 2.4.6 14:25 16:25
徐州——昆明 3U3323 四川航空 321 1.3.5.7 10:55 14:10
3U8294 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 17:30 20:45
GJ8150 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 17:45 21:05
8L9854 祥鹏航空 73V 1.2.3.4.5.6.7 20:30 23:45
徐州——成都(天府) 3U6974 四川航空 JET 1.2.3.4.5.6.7 16:25 19:10
3U6976 四川航空 321 1.2.3.4.5.6.7 20:30 23:25
3U6972 四川航空 321 1.2.3.4.5.6.7 12:05 15:00
徐州——贵阳 3U3345 四川航空 32E 1.2.3.4.5.6.7 12:55 15:40
8L9772 祥鹏航空 73V 1.2.3.4.5.6.7 13:25 16:10
徐州——银川 GJ8652 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 17:30 20:00
徐州——乌鲁木齐 GJ8652 长龙航空 320 1.2.3.4.5.6.7 17:30 00:05
徐州——呼和浩特 HU7745 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 16:05 18:20
徐州——鄂州 货机 . . 1.2.3.4.5 . .
徐州——芽庄 VJ5115 越捷航空 320 . 15:00 18:10
徐州——榆林 GS7460 天津航空 195 2.4.6 17:50 19:50
徐州——宜昌 GX2020 北部湾航空 190 1.3.5.7 21:20 23:10
徐州-重庆 PN6218 西部航空 320 2.4.6 10:25 12:50
G54122 华夏航空 32A 1.3.5.7 10:55 13:15
G54122 华夏航空 32A 2.4.6 11:25 14:05
G54576 华夏航空 32A 1.3.5.7 21:10 23:40
G54576 华夏航空 32A 2.4.6 21:20 23:40
徐州——曼谷 VZ3693 越捷航空 320 . 13:40 18:25
徐州——鄂尔多斯 MU9862 东方航空 319 1.3.4.6 17:50 19:45
徐州——三亚 PN6340 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 19:05 22:25

注:时刻表有效日期(2024.10.27-2025.3.29)

1、航班班期、时刻常有调整,仅供参考,请以当日售票系统查询为准

2、订票、咨询电话: 0516-85697999(工作时间:9:00-17:00,周末、法定节假日休息)

3、徐州=曼谷,班期:2024年10月28日,2024年11月2/7/12/18/23/28日,2024年12月3/9/14/19/24/30日,

      2025年01月4/9/14/20/25/30日,2025年02月4/10/15/20/25日,2025年03月3/8/13/18/24/29日。

4、徐州=芽庄,班期:2024年12月2/6/11/16/20/25/30日 ,2025年1月3/8/13/17/22/27/31日,2025年2月5/10/14/19/24/28日。


徐州观音机场T2航站楼运营时间:每日首个航班起飞前2小时航站楼开始对外开放,夜晚最后一个航班到达旅客出港结束后清场关闭。

需要暂留机场或提前到达机场等待出港的旅客,可到T2航站楼一楼西侧夜间临时候机室休息。

如因早上出港航班临时调整,T2航站楼开门时间会相应调整,具体开门时间可电话咨询:13605216471